Listino prezzi e Tariffe 2023
Prenota la tua Estate!

I prezzi si intendono da sabato a sabato
Inizio soggiorno: dalle ore 17.00 alle ore 19.30 Fine soggiorno: sabato entro le ore 9.00
Giugno
Tri. Fronte mare | Tri. Vista mare | Bil. Fronte mare | Bil. Vista mare | |
---|---|---|---|---|
Dal 27/05 al 03/06 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 |
Dal 03/06 al 10/06 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 |
Dal 10/06 al 17/06 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 400,00 |
Dal 17/06 al 24/06 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
Dal 24/06 al 01/07 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 |
Luglio
Tri. Fronte mare | Tri. Vista mare | Bil. Fronte mare | Bil. Vista mare | |
---|---|---|---|---|
dal 01/07 al 08/07 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 550,00 |
dal 08/07 al 15/07 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 600,00 |
dal 15/07 al 22/07 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 650,00 |
dal 22/07 al 29/07 | 850,00 | 800,00 | 800,00 | 750,00 |
Agosto
Tri. Fronte mare | Tri. Vista mare | Bil. Fronte mare | Bil. Vista mare | |
---|---|---|---|---|
dal 29/07 al 05/08 | 950,00 | 900,00 | 900,00 | 850,00 |
dal 05/08 al 12/08 | 1000,00 | 950,00 | 950,00 | 900,00 |
dal 12/08 al 19/08 | 1000,00 | 950,00 | 950,00 | 900,00 |
dal 19/08 al 26/08 | 950,00 | 900,00 | 900,00 | 850,00 |
Dal 26/08 al 02/09 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 650,00 |
Settembre
Tri. Fronte mare | Tri. Vista mare | Bil. Fronte mare | Bil. Vista mare | |
---|---|---|---|---|
dal 02/09 al 09/09 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
dal 09/09 al 16/09 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 |
dal 16/09 al 23/09 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
dal 23/09 al 30/09 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |